| Mecklenburg-Vorpommern | ||
| 17.04. | Neubrandenburg | D, S, VS |
| 17.-18.04. | Plöwen | S, F |
| 24.-25.04. | Plau am See | S, D |
| 25.04. | Warsow | D, S, Gel. |
| 01.-02.05. | Heidekrug | D, S, F |
| 30.04.-02.05. | Eldena | D, S |
| 30.04.-02.05. | Oldenhagen | D, S |
| 30.04.-02.05. | Blievensdorf | F |
| 07.-09.05. | Redefin | D, S |
| 08.05. | Ahlbeck | D, S |
| 08.-09.05. | Wöpkendorf | D, S |
| 08.-09.05. | Groß Nemerow | D, S |
| 14.-16.05. | Bollewick | F, S |
| 16.05. | Wolgast | D, S |
| Berlin-Brandenburg | ||
| 11.04. | Tremsdorf, Eichenhof | Hallenspringturnier |
| 23.-25.04. | Altranft | D, S |
| 23.-25.04. | Forst | Springturnier |
| 24.-25.04. | Buckow | D, S |
| 24.04. | Luckau | D, S |
| 24.04. | Schmachtenhagen | Dressurturnier |
| 25.04. | Pritzwalk | D, S, Gel. |
| 29.04.-02.05. | Olympiapark Reitsportfestival Berlin | D, S |
| 01.-02.05. | Blankenfelde | D, S, Gel. |
| 30.04.-02.05. | Altbarnim | D, S |
| 01.05. | Wehnsdorf | D, S |
| 01.05. | Staffelde | D, S |
| 07.-09.05. | Pichelsberg | Dressurturnier |
| 07.-09.05. | Friedersdorfer Pferdetage | D, S |
| 08.-09.05. | Altlüdersdorf | D, S |
| 15.05. | Groß Kölzig | D, S |
| 15.-16.05. | Gulow/ Steinberg | Springtage |
| 15.-16.05. | Buckow | Springtage |
| Sachsen-Anhalt | ||
| 23.-25.04. | Colbitz | Vol. |
| 24.-25.04. | Großkayna | D, S |
| 24.-25.04. | Bad Schmiedeberg | D, S |
| 25.04. | Mühlsdorf | D |
| 30.04.-02.05. | Greppin | D, S |
| 01.-02.05. | Gieseritz | D, S |
| 01.-02.05. | Derenburg | D, S |
| 08.-09.05. | Helmsdorf/ Gerbstedt | D, S |
| 08.-09.05. | Königsborn | D, S |
| 08.-09.05. | Bülstringen | D, S, F m. Gel., Quali. BuCha |
| 12.-16.05. | Wörmlitz | D, S |
| Sachsen | ||
| 17.-18.04. | Neu Krauscha CIC* | D, S, VS, Gel. |
| 24.-25.04. | Seifersdorf | D, S |
| 24.-25.04. | Diera-Nieschütz | D, S, VS, Gel. |
| 24.-25.04. | Pirna-Jessen | D, S |
| 24.-25.04. | Lößnitz | D, S |
| 23.-25.04. | Kitzscher | S |
| 24.-25.04. | Görlitz | D, S |
| 01.-02.05. | Jößnitz | D, S |
| 01.-02.05. | Mülsen/ St. Jacob | D, S |
| 30.04.-02.05. | Röhrsdorf/ Dresden | D, S |
| 07.-09.05. | Seifersdorf | S, F |
| 09.05. | Kemnitz | D, S |
| 08.05. | Lößnitz | Vol. |
| 07.-09.05. | Klein Partwitz | D, S |
| 08.-09.05. | Kitzscher | D |
| Thüringen | ||
| 03.-04.04. | Immenrode | S |
| 10.04. | Merkendorf | Late Entry, S |
| 17.04. | Saalfeld | S |
| 24.04. | Uder | Kreisreiterspiele |
| 30.04. | Breitenhain | S |
| 08.05. | Viernau | Dressurturnier |
Die Veröffentlichungen der Turnierausschreibungen erfolgt für die Veranstalter kostenlos.
Der Einsendeschluss der bestätigten Ausschreibungen für die April-Ausgabe:
24. März 2010
Bearbeitung der Ausschreibungs-Beilage:
Monika Flamm
Tel: 034 297.771 20
Email: beamon-verlag@t-online.de
Bezug der Beilage nur über das Abonnement der Fachzeitschrift Pferde im Osten.
Das Jahresabo mit Ausschreibungsbeilage kostet
80,- EUR incl. MwSt. und Versandkosten.